Ільченко С.В., Ilchenko S.V. and Мезіна Л.В., Mezina L.V. and Машканцева С.О., Mashkantseva S.O. (2019) Parfmetric Features and Criteria of the Development of the Market for Linear Transportation. = Параметричні особливості та критерії розвитку ринку лінійних перевезень. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2019. V. 4, № 31(ESCI).
6. 2019_Mezina.pdf
Завантажити (1MB)
| Тип матеріалу: | Наукова стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | Container technologies, consolidation influence, monopoly in commercial shipping, investment quality, sea transport enterprises, world container carriers, Black Sea-Azov region, Ukraine container turnover. Контейнерні технології, вплив консолідації, монополія в комерційному судноплавстві, інвестиції, морські транспортні підприємства, світові контейнерні перевізники, Чорноморсько-Азовський регіон, контейнерообіг в Україні. |
| Тематики: | D Бізнес, адміністрування та право > D3 Менеджмент |
| Розділ: | Збірники наукових праць |
| Розміщено: | Анастасія Яворська |
| Дата розміщення: | 14 Mar 2026 18:22 |
| Останні зміни: | 14 Mar 2026 21:02 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/1140 |
