Мезіна Л.В., Mezina L.V. (2025) Parametric features of the development of the water transport system of Ukraine=Параметричні особливості розвитку транспортної системи України. The V International scientific and practical conference «New information technologies of business management: problems and prospects for development», February 03-05,2025, Munich, Germany. 216 p. P 31-34.
12 Тез_Мезіна.pdf
Завантажити (536kB)
| Тип матеріалу: | Наукова стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | port, maritime industry, cargo turnover, positioning of maritime industry enterprises, development strategy, порт, морська галузь, вантажообіг, позиціонування підприємств морської галузі, стратегія розвитку |
| Тематики: | D Бізнес, адміністрування та право > D3 Менеджмент |
| Розділ: | Матеріали наукових заходів > Конференції |
| Розміщено: | Анастасія Яворська |
| Дата розміщення: | 14 Mar 2026 19:51 |
| Останні зміни: | 15 Mar 2026 14:03 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/1149 |
