Сандлер Альберт, Sandler Albert and Дулгеров Данила, Dulgerov Danila (2026) Розподілений волоконно-оптичний пристрій моніторингу температурних полів поверхні жорстких вітрил=Distributed fiber optic device for monitoring temperature fields on the surface of rigid sails. In: Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення науки та прикладних досліджень». Європейський відкритий науковий простір. 2026., 30 березня – 1 квітня 2026 р., Дублін, Ірландія.
РОЗПОДІЛЕНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ.pdf
Завантажити (1MB)
Офіційний URL: https://www.eoss-conf.com/
| Тип матеріалу: | Матеріали наукових заходів (Наукова конференція) |
|---|---|
| Ключові слова: | світловоди, датчик, термохромне скло; optical fibers, sensor, thermochromic glass |
| Тематики: | J Транспорт та послуги > J5 Морський та внутрішній водний транспорт > J5.03 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики |
| Розділ: | Матеріали наукових заходів > Конференції |
| Розміщено: | Оксана Глазєва |
| Дата розміщення: | 31 Mar 2026 10:39 |
| Останні зміни: | 01 Apr 2026 07:00 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/1194 |
