Тарасенко Т. В., Tarasenko T. V. (2026) РОЗРОБКА СПОСОБУ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РУХУ СУДЕН У ВНУТРІШНЬОМУ СУДНОПЛАВСТВІ = Development of a Method for Assessing the Energy Efficiency of Vessel Movement in Inland Navigation. Post-Doctoral thesis, НУ ОМА.
Diss-Tarasenko.pdf
Завантажити (12MB)
Анотація
У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу – розроблено науково обґрунтований спосіб оцінки енергоефективності руху суден внутрішнього судноплавства (самохідних суден та штовхачів з караванами несамохідних барж) у змінних навігаційних та експлуатаційних умовах, придатний для управління енергоефективністю флоту та гармонізований з регуляторними вимогами ЄС = The dissertation solves a relevant scientific and applied problem – it develops a
scientifically grounded method for assessing the energy efficiency of the movement of inland navigation vessels (self-propelled vessels and pushers with convoys of non-selfpropelled barges) under variable navigational and operational conditions, suitable for fleet energy-efficiency management and harmonized with the regulatory requirements
of the EU
| Тип матеріалу: | Дисертація (Post-Doctoral) |
|---|---|
| Ключові слова: | енергоефективність, внутрішнє судноплавство, штовхач, караван несамохідних барж, Дунай, гідрологічне нормування, коефіцієнт мілководного опору, питома витрата палива, параметрична діагностика, метод Монте-Карло, авторегресійне прогнозування, вуглецева інтенсивність, модальний зсув ; energy efficiency, inland navigation, pusher, convoy of non-selfpropelled barges, Danube, hydrological normalization, shallow-water resistance coefficient, specific fuel consumption, parametric diagnostics, Monte Carlo method, autoregressive forecasting, carbon intensity, modal shift |
| Тематики: | J Транспорт та послуги > J5 Морський та внутрішній водний транспорт > J5.02 Управління судновими технічними системами і комплексами |
| Розділ: | Дисертації |
| Розміщено: | Ольга Голоперова |
| Дата розміщення: | 08 Oct 2026 07:43 |
| Останні зміни: | 08 Oct 2026 07:43 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/1506 |
