Кузьменко К.М., Kuzmenko K.M. (2024) The Cause-and-Effect Diagram for Maritime Industry Productivity Improvement = Діаграма причинно-наслідкових зв'язків для підвищення продуктивності морської галузі. Current problems of mankind and ways to solve them. Materials XIV International scientific and practical conference, December 2-4, 2024, Munich, Germany..
Попередній перегляд
CURRENT-PROBLEMS-OF-MANKIND-AND-WAYS-TO-SOLVE-THEM-180-181.pdf
Завантажити (176kB) | Попередній перегляд
| Тип матеріалу: | Наукова стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | cause-and-effect diagram, Ishikawa diagram, fishbone diagram, maritime industry, productivity improvement, maritime productivity, performance optimization, діаграма причинно-наслідкових зв'язків, діаграма Ісікави, діаграма «риб'яча кістка», морська галузь, підвищення продуктивності, продуктивність морського транспорту, оптимізація продуктивності |
| Тематики: | D Бізнес, адміністрування та право > D3 Менеджмент |
| Розділ: | Збірники наукових праць |
| Розміщено: | Дарина Ткаченко |
| Дата розміщення: | 04 Nov 2025 10:32 |
| Останні зміни: | 04 Nov 2025 10:33 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/601 |
