Шумілова К. В., Shumilova K. V. (2023) УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ НАВІГАЦІЙНИМИ РІЗИКАМИ РЕЙСОВОГО ЦИКЛУ СУДНА = The improvement of planning and management of navigational risks of the voyage of a ship. Doctoral thesis, НУ ОМА.
Dysertatsiya_SHumilova-K.V-12023.pdf
Завантажити (8MB)
Анотація
На основі аналізу існуючих методів оцінки і класифікації навігаційних ризиків був визначений спосіб експертної оцінки ризиків, який дає детальний опис та алгоритм протикання події, визначає її навігаційну причину та наслідки
| Тип матеріалу: | Дисертація (Doctoral) |
|---|---|
| Ключові слова: | навігаційні ризики, планування координат шляхових точок, управління допустимим рівнем ризику, маршрутний лист, матриці траєкторних точок, узагальнена таблиця навігаційних ризиків, рейсовий цикл судна ; navigational risks, planning of coordinates of waypoints, management of assertable level of risk, route sheet |
| Тематики: | J Транспорт та послуги > J5 Морський та внутрішній водний транспорт > J5.01 Навігація і управління морськими суднами |
| Розділ: | Дисертації |
| Розміщено: | Ольга Голоперова |
| Дата розміщення: | 23 Dec 2025 12:01 |
| Останні зміни: | 26 Dec 2025 10:59 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/803 |
