Кривий М. О., Kryvyi M. O. (2025) ВДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ РОБОТИ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ СУДНОВОГО ПРОПУЛЬСИВНОГО КОМПЛЕКСУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ НЕНЬЮТОНІВСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ МАСТИЛ = Improvement of Monitoring of Sliding Bearings in Marine Propulsion Systems Considering the Non-Newtonian Behavior of Lubricants. Doctoral thesis, НУ ОМА.
Dysertatsiya-Kryvyj-M.pdf
Завантажити (11MB)
Анотація
Дисертаційне дослідження спрямоване на розв’язання важливого науково-практичного завдання – вдосконалення моніторингу і діагностики роботи сильнонавантажених рамових і шатунних підшипників ковзання суднової енергетичної установки, а також підшипників ковзання валів гребного гвинта і стерн, шляхом врахування неньютонівської поведінки мастил = This dissertation research is aimed at solving an important scientific and practical task – the improvement of monitoring and diagnostics of the operation of heavily loaded main and connecting rod sliding bearings in marine power plants, as well as the sliding bearings of propeller shafts and stern tubes, by considering the non-Newtonian behavior of lubricants
| Тип матеріалу: | Дисертація (Doctoral) |
|---|---|
| Ключові слова: | підшипник ковзання, мастильний шар, суднові енергетичні установки, судновий пропульсивний комплекс, головні двигуни, допоміжні двигуни, моніторинг робочого процесу, критерії роботи підшипників ковзання, моторне мастило, неньютонівські властивості мастил, градієнт в’язкості мастил, рівняння Рейнольдса, математичні моделі, інтегральні показники, коефіцієнт навантаженості, коефіцієнт спротиву обертання, коефіцієнт гідродинамічного тертя, характерні кути, процес мащення, система мащення, судновий дизель, морський транспорт ; sliding bearing, lubricating layer, marine power plants, marine propulsion system, main engines, auxiliary engines, operation monitoring, sliding bearing performance criteria, engine oil, non-Newtonian lubricant properties, viscosity gradient, Reynolds equation, mathematical models, integral characteristics, load factor, rotational resistance coefficient, hydrodynamic friction coefficient, characteristic angles, lubrication process, lubrication system, marine diesel engine, maritime transport |
| Тематики: | J Транспорт та послуги > J5 Морський та внутрішній водний транспорт > J5.02 Управління судновими технічними системами і комплексами |
| Розділ: | Дисертації |
| Розміщено: | Ольга Голоперова |
| Дата розміщення: | 07 Jan 2026 08:39 |
| Останні зміни: | 07 Jan 2026 08:39 |
| URI: | https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/872 |
